A partir de la edición de esta página se procederá a poner las actualizaciones en esta web, de los últimos cambios realizados en el programa, bien debidos a mejoras de los mismos ó a deficiencias de su funcionamiento. Para agilizar todos los tramites de actualizaciones y solución de problemas sugerimos que nos envíen un e-mail cuando actualicen alguna versión y hagan lo mismo cuando surja algún problema.
E-mail de contacto | ||
---|---|---|
José Carlos Cantero | Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo. | |
Fernando Belmonte | Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo. |
Entidades Locales y Municipios de Albacete | Sical | Sical en Diputación |
---|---|---|
02000 Diputacion de Albacete | ||
02001 Abengibre | ||
02002 Alatoz | ||
02003 Albacete | ||
02004 Albatana | ||
02005 Alborea | ||
02006 Alcadozo | ||
02007 Alcalá del Júcar | ||
02008 Alcaraz | ||
02009 Almansa | ||
02010 Alpera | ||
02011 Ayna | ||
02012 Balazote | ||
02013 Balsa de Ves | ||
02014 Ballestero (El) | ||
02015 Barrax | ||
02016 Bienservida | ||
02017 Bogarra | ||
02018 Bonete | ||
02019 Bonillo (El) | ||
02020 Carcelén | ||
02021 Casas de Juan Núñez | ||
02022 Casas de Lázaro | ||
02023 Casas de Ves | ||
02024 Casas-Ibáñez | ||
02025 Caudete | ||
02026 Cenizate | ||
02027 Corral-Rubio | ||
02028 Cotillas | ||
02029 Chinchilla de Monte-Aragón | ||
02030 Elche de la Sierra | ||
02031 Férez | ||
02032 Fuensanta | ||
02033 Fuente-Álamo | ||
02034 Fuentealbilla | ||
02035 Gineta (La) | ||
02036 Golosalvo | ||
02037 Hellín | (*) | |
02038 Herrera (La) | ||
02039 Higueruela | ||
02040 Hoya-Gonzalo | ||
02041 Jorquera | ||
02042 Letur | ||
02043 Lezuza | ||
02044 Liétor | ||
02045 Madrigueras | ||
02046 Mahora | ||
02047 Masegoso | ||
02048 Minaya | ||
02049 Molinicos | ||
02050 Montalvos | ||
02051 Montealegre del Castillo | ||
02052 Motilleja | ||
02053 Munera | ||
02054 Navas de Jorquera | ||
02055 Nerpio | ||
02056 Ontur | ||
02057 Ossa de Montiel | ||
02058 Paterna del Madera | ||
02059 Peñascosa | ||
02060 Peñas de San Pedro | ||
02061 Pétrola | ||
02062 Povedilla | ||
02063 Pozohondo | ||
02064 Pozo-Lorente | ||
02065 Pozuelo | ||
02066 Recueja (La) | ||
02067 Riópar | ||
02068 Robledo | ||
02069 Roda (La) | ||
02070 Salobre | ||
02071 San Pedro | ||
02072 Socovos | ||
02073 Tarazona de la Mancha | ||
02074 Tobarra | ||
02075 Valdeganga | ||
02076 Vianos | ||
02077 Villa de Ves | ||
02078 Villalgordo del Júcar | ||
02079 Villamalea | ||
02080 Villapalacios | ||
02081 Villarrobledo | ||
02082 Villatoya | ||
02083 Villavaliente | ||
02084 Villaverde de Guadalimar | ||
02085 Viveros | ||
02086 Yeste | ||
02090 Pozo Cañada | ||
02250 Aguas Nuevas |
Mancomunidades y otras entidades locales | Sical | Sical en Diputación |
ORGANISMO AUTONOMO DE RECAUDACION | ||
Cultural Albacete | ||
CONSORCIO DE SERVICIOS SOCIALES | ||
CONSORCIO DE MEDIO AMBIENTE | ||
INTITUTO FERIAL DE ALBACETE | ||
CONSORCIO DE CONSUMO | ||
CONSORCIO CIRCUITO VELOCIDAD | ||
INSTITUTO DE ESTUDIOS ALBACETE | ||
Patronato Municipal Escuelas Infantiles | ||
PATRONATO UNIVERSIDAD POPULAR | ||
INSTITUTO MUNICIPAL DE DEPORTES | ||
Mancomunidd Desarrollo Manchuela | ||
CONSORCIO ESCUELA TAUROMAQUIA | ||
MANCOMUNIDAD MONTE IBERICO | ||
Instituto Municipal de la Vivienda | ||
Mancomunidad Manchuela del Jucar | ||
Mancomunidad Union Manchuela | ||
MANCOMUNIDAD MANCHA JUCAR | ||
MUSEO MUNICIPAL DE LA CUCHILLERIA | ||
Mancomunidad Valdemembra | ||
Mancomunidad Pedralta | ||
Gerencia de Urbanismo | ||
Grupo FAO | ||
MANCOMUNIDAD MANSERMAN | ||
Mancomunidad Recu-Ibañez | ||
Mancomunidad Montearagón | ||
TEATRO DE LA PAZ | ||
MANCOMUNIDAD DE SERVICIOS VILLAMALEA | ||
MANCOMUNIDAD SIERRA SEGURA | ||
MANCOMUNIDAD GRUPO FUENTEALAMO | ||
MANCOMUNIDAD MANCHA MONTALVOS | ||
TALLER DE EMPLEO DE AUX.GERIATRIA ABENGIBRE | ||
MANCOMUNIDAD DE SERVICIOS ALMENARA | ||
SIERRA PROCOMUNAL ALBACETE-CHINCHILLA | ||
MANC.SERV. CAMPO DE MONTIEL | ||
MANCOMUNIDAD INFORMANCHA | ||
MANCOMUNIDAD "VEGA DEL GUADAZA | ||
PATRONATO PROVINCIAL DE TURISMO VERIN | ||
CONSORCIO FESTIVAL DE CINE VERIN | ||
MANCOMUNIDAD RECU-IBAÑEZ | ||
MANCOMUNIDAD SERV. REC. TARAZONA | ||
MANCOMUNIDAD F.A.O. | ||
MANCOMUNIDAD EL BONILLO Y MUNERA | ||
SAN VICENTE DE PAUL | ||
MANCOMUNIDAD INIESTA-LEDAÑA | ||
AYTO CARBONERAS DE GUADAZAON | ||
CASASIMARRO | ||
AYUNTAMIENTO DE INIESTA | ||
AYUNTAMIENTO DE LEDAÑA | ||
AYTO. DE PAJARON (CUENCA) | ||
AYUNTAMIENTO DE LAS PEDROÑERAS | ||
AYUNTAMIENTO DE EL PROVENCIO | ||
AYTO VALDEMORO SIERRA | ||
AYUNTAMIENTO DE VILLAMAYOR DE SANTIAGO | ||
AYUNTAMIENTO DE HORNOS DE SEGURA | ||
ENTIDAD LOCAL MENOR BERAN | ||
MANCOMUN.INTERMUNICIPAL CONSO-FRIEIRA | ||
MANCOMUNIDADE TURISTICA DE O LEIRO | ||
Mancomunidade da Comarca de VERIN | ||
CONCELLO DE ALLARIZ | ||
AYUNTAMIENTO ARNOIA | ||
AYUNTAMIENTO A MERCA | ||
CONCELLO DE AVION | ||
CONCELLO DE BARBADAS | ||
CONCELLO DE BEADE | ||
CONCELLO DE BOLA | ||
CONCELLO DE O CARBALLIÑO | ||
CONCELLO DE COLES | ||
CONCELLO DE CUALEDRO (OURENSE) | ||
CONCELLO DE ESGOS | ||
AYUNTAMIENTO DE LAZA | ||
CONCELLO DE LEIRO | ||
CONCELLO DE M A S I D E | ||
AYUNTAMIENTO DE MELON | ||
CONCELLO DE MONTERREI | ||
CONCELLO DE OIMBRA | ||
CONCELLO DE PUEBLA DE TRIVES | ||
CONCELLO DE PONTEDEVA | ||
CONCELLO DE PUNXIN | ||
CONCELLO DE QUINTELA DE LEIRAD | ||
CONCELLO DE RAMIRAS | ||
CONCELLO DE RIBADAVIA | ||
CONCELLO DE SAN AMARO | ||
SAN CIBRAO DAS VIÑAS | ||
CONCELLO DE VILAR DE BARRIO | ||
CONCELLO DE VILAR DE SANTOS | ||
CONCELLO DE VILARINO DE CONSO | ||
EXCMO. AYUNTAMIENTO BENAVENTE | ||
PATRONATO DE TURISMO DO CARBAL | ||
MANCOMUNIDADE"TERRA DE CELANOVA | ||
CONSORCIO DE INCENDIOS DE VERIN | ||
I.N.O.R.D.E.-DIPUTACION PROVINCIAL OURENSE | ||
AYTO VERIN | ||
AYTO BAÑEZA (LEON) | ||
Mancomunidade Intermunicipal do Ribeiro | ||
Varios Municipios Dip.Ciudad Real | ||
Varios Municipios Dip.Cuenca | ||
Varios Municipios Dip.Leon | ||
Varios Municipios Dip.Orense | ||
Varios Municipios Dip.Zamora |
(*) Programa Demostración enviada, pendiente de evaluación. Nota. Toda las entidades relacionadas han utilizado el programa en los ultimos meses o tienen datos desde el año 1992 que deben de consultar. |